Kambara Tug&Marine神原タグマリン
曳船・海上輸送
小型ながらも強力な馬力を備えた曳船(タグボート)にて、大型船を押したり引いたりします。
新造船の進水時・荒天時の出入港作業・船の運航が困難な際等に、中~大型船の安全を守る為になくてはならないお仕事です。
常に状況が変化する海上では操船者の高い技術が求められますが、神原タグマリンでは長年培われた技術と実績で、多様なニーズにお応えします。
保有船舶
船舶明細
船名 | 総トン数(T) | 最大出力(PS) |
---|---|---|
鳳神丸 | 252 | 4,400 |
翔神丸 | 237 | 4,000 |
鳳翔丸 | 282 | 3,600 |
第五天翔丸 | 239 | 3,400 |
さかえ丸 | 260 | 3,200 |
うつみ | 167 | 3,200 |
第八天常丸 | 127 | 1,600 |
天翔丸 | 172 | 1,500 |
台船明細
台船名 | D/W | 寸法(M) |
---|---|---|
常石 1号 | 1,500 | 45×16×3.0 |
常石 2号 | 1,200 | 40×16×2.25 |
常石 3号 | 1,200 | 40×16×2.5 |
常石 5号 | 3,000 | 60×22×3.0 |
常石 6号 | 1,200 | 40×16×2.5 |
常石 7号 | 850 | 36×13.5×2.5 |
常石 10号 | 2,000 | 50×18×3.0 |
常石 11号 | 800 | 35×15×2.5 |
常石 12号 | 1,400 | 45×16×2.5 |
常石 15号 | 5,000 | 70×26×3.0 |
常石 20号 | 3,000 | 60×22×3.0 |
常石 25号 | 3,000 | 60×22×3.5 |
T1110 | 850 | 33×12×2.53 |
T1101 | 1,200 | 40×16×2.25 |
曳船・海上輸送に関するお問い合わせ